<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《纠结：博客流量异常，寻求解决之道》的评论</title>
	<atom:link href="http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html</link>
	<description>Life will find its way out!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:14:14 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：谁偷走了我的流量？ &#124; 大眼夹的鸟巢</title>
		<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/comment-page-2#comment-17610</link>
		<dc:creator>谁偷走了我的流量？ &#124; 大眼夹的鸟巢</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louishan.com/articles/%e7%ba%a0%e7%bb%93%ef%bc%9a%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%bc%82%e5%b8%b8%ef%bc%8c%e5%af%bb%e6%b1%82%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%b9%8b%e9%81%93.html#comment-17610</guid>
		<description>[...] 我在网上搜索后，发现同样有朋友遇到了类似的问题，比如这里和那里。尽管Global Translator这款插件使用起来的确很方便，但是它产生的缓存问题不容忽视，请大家慎用这款插件。如果想要在博客上挂翻译链接的话，可以使用Google提供的代码。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我在网上搜索后，发现同样有朋友遇到了类似的问题，比如这里和那里。尽管Global Translator这款插件使用起来的确很方便，但是它产生的缓存问题不容忽视，请大家慎用这款插件。如果想要在博客上挂翻译链接的话，可以使用Google提供的代码。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Louis Han</title>
		<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/comment-page-2#comment-3287</link>
		<dc:creator>Louis Han</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louishan.com/articles/%e7%ba%a0%e7%bb%93%ef%bc%9a%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%bc%82%e5%b8%b8%ef%bc%8c%e5%af%bb%e6%b1%82%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%b9%8b%e9%81%93.html#comment-3287</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3265&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@simplove&lt;/a&gt;, 我的已经免费加到15GB了，胡戈戈人真好
我前几天每天500+MB的流量太恐怖了，不过现在去掉很多东西，压缩了网页，流量总算降下来了，不过还是有300+MB

图片相册我还是继续用Picasa+Flickr，我主机在国外，即使是不能上了，也能通过插件实现浏览，国内的那些服务，一旦某天关了外链就拉倒了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3265" rel="nofollow">@simplove</a>, 我的已经免费加到15GB了，胡戈戈人真好<br />
我前几天每天500+MB的流量太恐怖了，不过现在去掉很多东西，压缩了网页，流量总算降下来了，不过还是有300+MB</p>
<p>图片相册我还是继续用Picasa+Flickr，我主机在国外，即使是不能上了，也能通过插件实现浏览，国内的那些服务，一旦某天关了外链就拉倒了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：simplove</title>
		<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/comment-page-2#comment-3265</link>
		<dc:creator>simplove</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louishan.com/articles/%e7%ba%a0%e7%bb%93%ef%bc%9a%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%bc%82%e5%b8%b8%ef%bc%8c%e5%af%bb%e6%b1%82%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%b9%8b%e9%81%93.html#comment-3265</guid>
		<description>我的主机空间每月10G流量
照你这么下去也够用了的
嘿嘿
而且我的图片和你的一样,都是外链的
不同的是我的不链到51.com上的
国外的不稳定
经常被墙奸!
就像是google相册
还有google协作平台
郁闷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的主机空间每月10G流量<br />
照你这么下去也够用了的<br />
嘿嘿<br />
而且我的图片和你的一样,都是外链的<br />
不同的是我的不链到51.com上的<br />
国外的不稳定<br />
经常被墙奸!<br />
就像是google相册<br />
还有google协作平台<br />
郁闷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Louis Han</title>
		<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/comment-page-2#comment-3243</link>
		<dc:creator>Louis Han</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louishan.com/articles/%e7%ba%a0%e7%bb%93%ef%bc%9a%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%bc%82%e5%b8%b8%ef%bc%8c%e5%af%bb%e6%b1%82%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%b9%8b%e9%81%93.html#comment-3243</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3235&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@huangjun&lt;/a&gt;, 经常分析一下，可以及早发现有没有受到攻击之类的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3235" rel="nofollow">@huangjun</a>, 经常分析一下，可以及早发现有没有受到攻击之类的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：huangjun</title>
		<link>http://louishan.com/articles/blog-traffic-overproof.html/comment-page-2#comment-3235</link>
		<dc:creator>huangjun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://louishan.com/articles/%e7%ba%a0%e7%bb%93%ef%bc%9a%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%bc%82%e5%b8%b8%ef%bc%8c%e5%af%bb%e6%b1%82%e8%a7%a3%e5%86%b3%e4%b9%8b%e9%81%93.html#comment-3235</guid>
		<description>我还没到需要分析流量的地步，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还没到需要分析流量的地步，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

